Valve ea ho Potoloha ka Potoloho e sa Lekanyetsoang (UCBV)
Likaroloana
● Valve ea ho palama e sa lekanyetsoang (UCBV) ke sesebelisoa se phethahetseng bakeng sa tšebeliso lilibeng tsa 'High Angle' le 'Horizontal' kaha sesebelisoa se sebetsa ha bolo e feta ka har'a sesebelisoa 'me ha se itšetlehe ka hore bolo e fihle setulong sa ho tšoara ho sebetsa sesebelisoa se butsoe.
● Lisebelisoa tsohle li na le likou tse peli tse kholo tse potolohang e le tse tloaelehileng tse fokotsang kotsi ea ho hokela.
● Valve ea ho Potoloha ka Potoloho e sa Lekanyetsoang (UCBV) ke sesebelisoa feela sa mofuta oa eona se lumellang 'POTOHO E FETILENG EA TFA REVERSE'.
● Ka lebaka la moralo o ikhethang oa lisebelisoa tsa potoloho e mengata, likou tsa phallo li bulehile pele bolo e sebetsang e fihla setulong sa ho tšoasa. Kahoo, ho thibela hore bolo e se ke ea phunyeletsoa ka phoso ho ea basketeng ea ho tšoasa.
● Sesebelisoa sa potoloho e mengata se ka kenngoa ka har'a mokoti oa seliba boemong ba 'ho notleloa ho butsoe'.
● Lisebelisoa tsohle li lumella bonyane mesebetsi e tšeletseng e bulehileng le e koetsoeng joalo ka tloaelo. Palo ena e ka imena habeli ha ho kopuoa.
Paramethara ea Tekheniki
| 1 | Sesebelisoa sa OD | 4.75" (121mm) | 6.50" (165mm) | 7.00" (178mm) | 8.00" (203mm) |
| 2 | Likhokahano | NC38 | NC50 | NC50 | 6-5/8REG |
| 3 | Boitsebiso ba Sesebelisoa | 1.25" (31.8mm) | 1.875" (47.6mm) | 1.875" (47.6mm) | 2.375" (60.3mm) |
| 4 | ID ea Kou ea ho Fetela ka Tsela e 'Ngoe | 2×0.75" 2 × 19mm | 2×0.97" 2 × 24.6mm | 2×0.97" 2 × 24.6mm | 2×1.38" 2 × 35mm |
| 5 | ID ea Kou e sa Fetoheng ka Tsela e le 'Ngoe | 2 × 0.70" 2 × 17.8mm | 2×0.96" 2 × 24.4mm | 2×0.96" 2 × 24.4mm | 2×1.13" 2 × 28.7mm |
| 6 | OD ea Bolo e Sebetsang e Tloaelehileng | 1.63" 41.3mm | 2.25" 57.2mm | 2.25" 57.2mm | 2. 5" 63.5mm |
| 7 | Tensile Yeild | 500, 000lbs (2222.5kN) | 1,250,000lbs (5556.3kN) | 1,250,000lbs (5556.3kN) | 1,800, 000lbs (8001kN) |
| 8 | Torsional Yeild | 30, 000ft-lbs (40.7kN.m) | 50, 000ft-lbs (67.8kN.m) | 50, 000ft-lbs (67.8kN.m) | 110, 000ft-lbs (149kN.m) |
| 9 | Torque e Khothaletsoang ea Ts'ebetso e Khothaletsoang ka Bophara | 18, 000ft-lbs (24.4 kN.m) | 30, 000ft-lbs (40.7kN.m) | 30, 000ft-lbs (40.7kN.m) | 60, 000ft-lbs (81.3kN.m) |
| 10 | Sekhahla sa Phallo se Lumelloang sa Max. | 700gpm (2650L/M) | 900gpm (3401L/M) | 900gpm (3401L/M) | 1,400gpm (5299L/M) |
| 11 | Sekhahla sa Phallo ea Ts'ebetso (Metsi) | 230gpm (871L/M) | 430gpm (1628L/M) | 430gpm (1628L/M) | 580gpm (2195L/M) |
| 12 | Bolelele ba Mahetla ho ea ho Mahetla | 82.5"(2096mm) | 81.125""2060mm) | 81.125"(2060mm) | 96""2438mm) |
Lifoto tse Fihlisitsoeng



Mabapi le MATLOTLO
Nalane ea Khamphani
Litifikeiti tsa Matla a R&D
Litifikeiti tsa Matla le Maikutlo a Bareki
Leave Your Message
Na u na le thahasello lihlahisoa tsa rona?
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau.







