● Unlimited-Circulation Bypass Valve (UCBV) ke sesebelisoa se phethahetseng bakeng sa tšebeliso ea liliba tsa 'High Angle' le 'Horizontal' kaha sesebelisoa se sebetsa ha bolo e feta ka har'a sesebelisoa 'me ha e itšetlehe ka bolo e fihlang setulong sa ho tšoasa hore sesebelisoa se bulehe.
● Lisebelisoa tsohle li na le likou tse peli tse kholo tse potolohang e le maemo a fokotsang haholo kotsi ea ho plugging.
● The Unlimited-Circulation Bypass Valve (UCBV) ke eona feela sesebelisoa sa mofuta oa eona se lumellang 'FULL TFA REVERSE CIRCULATION'.
● Ka lebaka la moralo o ikhethang oa lisebelisoa tsa li-cycle tse ngata, likou tsa phallo li bulehile pele bolo e sebetsang e fihla setulong sa ho tšoasa. Ka hona, ho thibela bolo hore e sehoe ka mokhoa o sa lemoheng ho ea fihla serotong sa ho tšoasa.
● Sesebelisoa sa li-cycle tse ngata se ka kenngoa ka har'a seliba sebakeng sa 'notlolo e butsoeng'.
● Lisebelisoa tsohle li lumella bonyane lits'ebetso tse tšeletseng tse bulehileng le tse koetsoeng joalo ka maemo. Nomoro ena e ka imena habeli ha e kopa.
1 | Sesebelisoa OD | 4.75" (121mm) | 6.50" (165mm) | 7.00" (178mm) | 8.00" (203mm) |
2 | Lihokelo | NC38 | NC50 | NC50 | 6-5/8REG |
3 | ID ea sesebelisoa | 1.25" (31.8mm) | 1.875 (47.6mm) | 1.875 (47.6mm) | 2.375 (60.3mm) |
4 | Bypass Port ID | 2×0.75" 2 × 19 limilimithara | 2×0.97" 2 × 24.6 limilimithara | 2×0.97" 2 × 24.6 limilimithara | 2×1.38" 2 × 35 limilimithara |
5 | ID ea Boema-kepe e sa Chekeng | 2×0.70" 2 × 17.8mm | 2×0.96" 2 × 24.4 limilimithara | 2×0.96" 2 × 24.4 limilimithara | 2×1.13" 2 × 28.7 limilimithara |
6 | Tloaelehileng Activiting Ball OD | 1.63" 41.3 limilimithara | 2.25" 57.2 limilimithara | 2.25" 57.2 limilimithara | 2. 5" 63.5 limilimithara |
7 | Tensile Yeild | 500,000lbs (2222.5kN) | 1,250, 000lbs (5556.3kN) | 1,250, 000lbs (5556.3kN) | 1,800, 000lbs (8001kN) |
8 | Torsional Yeild | 30,000ft-lbs (40.7kN.m) | 50,000ft-lbs (67.8kN.m) | 50,000ft-lbs (67.8kN.m) | 110,000ft-lbs (149kN.m) |
9 | Max. E khothalelitsoeng Operating Torque | 18,000ft-lbs (24.4kN.m) | 30,000ft-lbs (40.7kN.m) | 30,000ft-lbs (40.7kN.m) | 60,000ft-lbs (81.3kN.m) |
10 | Max. Sekhahla se lumelletsoeng sa Phallo | 700gpm (2650L/M) | 900gpm (3401L/M) | 900gpm (3401L/M) | 1,400gpm (5299L/M) |
11 | Activation Flow Rate(Metsi) | 230 gpm (871L/M) | 430 gpm (1628L/M) | 430 gpm (1628L/M) | 580gpm (2195L/M) |
12 | Bolelele ba Mahetla ho ya ho Mahetla | 82.5"(2096mm) | 81.125"(2060mm) | 81.125"(2060mm) | 96 ((2438mm) |
Liphutheloana tsa rona li tiile ebile li loketse ho bolokoa, re etsa bonnete ba hore Unlimited-Circulation Bypass Valve (UCBV) e fihla ka mokhoa o sireletsehileng masimong a bareki esita le ka mor'a maeto a malelele a lik'hilomithara tse likete ka leoatle le ka literaka, re boetse re na le thepa ea rona e ka finyellang litlhoko tsa litaelo tse kholo le tse potlakileng tse tsoang ho bareki.
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau