Valve ea ho Fetisa ka ho Sebelisa Metsotso e Mengata (MCBV)
Likaroloana
Valve ea ho Qetella ho Sebelisa Metsi ka Metsi a mangata (MCBV) ke tharollo ea sejoale-joale e etselitsoeng ho ntlafatsa bokhoni le polokeho ea ts'ebetso ea ho phunya metsi. Sesebelisoa sena se secha, se nang le sete ea li-subs tse khutšoane tse ka buloang le ho koaloa ka makhetlo a mangata, se entsoe ka ho khetheha bakeng sa ho kopanngoa le Likopano tse ikhethileng tsa Bottom Hole (BHA) tse kang litsamaiso tsa ho cheka tse tataisang, lisebelisoa tsa ho potlakisa, le lisebelisoa tsa ho rema lifate ha u ntse u cheka (LWD).
1. E ka phethahatsa mesebetsi e khethehileng joalo ka ho thiba ntle le ho ntša BHA, ea khutsufatsa potoloho ea ho cheka le ho fokotsa kotsi ea taolo ea seliba;
2. Ha pompo e emisoa, valve ea bypass e tla koala ka bo eona ho fokotsa tšusumetso e ka bang teng ea U-tube kapa mathata a taolo ea seliba;
3. Ha e lekanyetsoe ke lisebelisoa tsa downhole, lisebelisoa le bit bore, 'me e ka hlokomela ho phalla ho hoholo ha seliba;
4. E tlosa dikotwana tse sehiloeng ka tsela e tobileng le e otlolohileng karolong ya seliba ka katleho;
5. E ka sireletsa disebediswa tsa ho tjheka ka mokoti o ka tlase le disebediswa tsa ho tjheka ka motlakase ka katleho;
6. E ka phethahatsa mesebetsi e mengata e bulehileng le e haufi ka tlas'a lefatše.
Likarolo tsa MCBV
MELEMO
Paramethara ea Tekheniki
| Boholo | Ka hare. | 4-3/4" | 6-1/4" | 6-1/2" | 6-3/4" | 8" | 8-1/4" | 9-1/2" |
| THE.D. | mm | 121 | 159 | 165 | 172 | 203 | 210 | 241 |
| Ke.D. | mm | 50.8 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 76.2 |
| Ho sotha | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Connect | NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 7 5/8REG | |
| Koala tsela THE.D. | mm | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 34.35 | 34.35 | 34.35 |
| E sebetsa Btsohle O.D. | mm | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| E sebetsa Btsohle | Bongata | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Notlela Btsohle THE.D. | mm | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 35 | 35 | 35 |
| Notlela Btsohle | Bongata | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kwala Btsohle O.D. | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 44.45 | 44.45 | 44.45 |
| Kwala Btsohle | Bongata | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ho sebetsa Tlitšoantšo |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OAL. | mm | 2033 | 2586 | 2606 | 2586 | 2803 | 2803 | 2817 |
| Boima ba 'mele | kg | 124 | 292 | 308 | 358 | 514 | 564 | 791 |
| Etsa KA HAREp Torca | KN-m | 13.5 | 30.4 | 40.2 | 43.8 | 62.9 | 62.9 | 107.8 |
Mabapi le MATLOTLO
Nalane ea Khamphani
Litifikeiti tsa Matla a R&D
Litifikeiti tsa Matla le Maikutlo a Bareki
Leave Your Message
Na u na le thahasello lihlahisoa tsa rona?
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau.





