Sethunya se Tloaelehileng se Khutšoanyane se Kobehang
Likaroloana
LITLHAKISO
Paramethara ea Tekheniki
| CHE. | Karolo ea Karolo. | OD lisenthimithara/mm | Botenya ba Shot | Degree ea Phase | Bolelele ka Kakaretso | Mokhoa oa Ts'ebetso oa Boikhethelo |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | Ka kopo ea moreki | TCP / WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | TCP / WCP |
| Ntho | Tlhaloso | |||
| Sesebelisoa sa 'Mele oa Sethunya | Tšepe e Chesang e Felitsoeng e se nang Seamless | |||
| Tlhophiso ea 'Mele oa Sethunya sa Tubing | E nang le Khoele le Sekoti | |||
| Mofuta oa Tube ea Tefiso | Tube ea Tšepe e chitja | |||
| Mofuta oa Khokahano ea Tandem | Seholisa ho ea ho Seholisa | |||
| Lisebelisoa tsa O-ring | Nitrile-90 Durometer kapa Viton-95 Durometer | |||
| Boholo ba lesale la O | O-Ring AS-230 | |||
| Bolelele bo Tloaelehileng | 2 ft | 2.5 ft | 3 ft | 4 ft |
| Kakaretso ea Lithunya | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Ho arola mekhahlelo | Digrii tse 60 | |||
| OD e tloaelehileng | 3.125 In. (79.375mm) | |||
| Botenya bo ipolelang | 0.313 In.(7.95mm) | |||
| Ts'ebetso ea Dia. | 2.450 In. | |||
| Tekanyetso ea Khatello | 22000 psi (151.5MPa) | |||
| Sethunya se Tloaelehileng se ruruha ho Mokelikeli o Ambient 22.7g | 3.35 In. (85.09mm) | |||
| Sethunya se Tloaelehileng se ruruha ho Khase e Ambient 19.0g | 3.38 In. (85.85mm) | |||
| Thibelo e Khothaletsoang ea Bonyane | 3.59 In. (91.2mm) | |||
| Qetello ea Sethunya ho ea ho Sebaka sa Pele sa Scallop | 7.2 In. (182.8mm) | |||
| Matla a tšepe | 215000lbf (956KN) | |||
| Khoele | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
| Ntho | Tlhaloso | |||
| Sesebelisoa sa 'Mele oa Sethunya | Tšepe e Chesang e Felitsoeng e se nang Seamless | |||
| Tlhophiso ea 'Mele oa Sethunya sa Tubing | E nang le Khoele le Sekoti | |||
| Mofuta oa Tube ea Tefiso | Tube ea Tšepe e chitja | |||
| Mofuta oa Khokahano ea Tandem | Seholisa ho ea ho Seholisa | |||
| Lisebelisoa tsa O-ring | Nitrile-90 Durometer kapa Viton-95 Durometer | |||
| Boholo ba lesale la O | O-Ring AS-230 | |||
| Bolelele bo Tloaelehileng | 2 ft | 2.5 ft | 3 ft | 4 ft |
| Kakaretso ea Lithunya | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Ho arola mekhahlelo | Digrii tse 60 | |||
| OD e tloaelehileng | 3.375 In. (85.725mm) | |||
| Botenya bo ipolelang | 0.375 In.(9.525mm) | |||
| Ts'ebetso ea Dia. | 2.550 In. | |||
| Tekanyetso ea Khatello | 22000 psi (151.5MPa) | |||
| Sethunya se Tloaelehileng se Ruruha ho Ambient Liquid 22.7g | 3.35 In. (85.09mm) | |||
| Sethunya se Tloaelehileng se Ruruha Khase e Potolohileng 19.0g | 3.38 In.(85.85mm) | |||
| Thibelo e Khothaletsoang ea Bonyane | 3.59 In.(91.2mm) | |||
| Qetello ea Sethunya ho ea ho Sebaka sa Pele sa Scallop | 7.20 In. (177.8mm) | |||
| Matla a tšepe | 215000lbf (956KN) | |||
| Khoele | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
Likaroloana



Liphutheloana tsa rona li tiile ebile li loketse polokelo, re etsa bonnete ba hore Lithunya tse Kobehang tsa Vigor li fihla masimong a bareki ka mokhoa o sireletsehileng esita le ka mor'a leeto le lelelele la lik'hilomithara tse likete ka likepe le ka literaka, re boetse re na le lethathamo la rona la lintho tse ka fihlelang litlhoko tsa liodara tse kholo le tse potlakileng ho tsoa ho moreki.
Mabapi le MATLOTLO
Nalane ea Khamphani
Litifikeiti tsa Matla a R&D
Litifikeiti tsa Matla le Maikutlo a Bareki
- tshebetso e ntle ea mechini
- Ho nepahala ho hoholo
- Mocheso o phahameng le ho hanela khatello
- liphaephe tsa tšepe tsa motsoako tse matla haholo
- Sethunya se nang le masoba a sekoti
- Sethunya se Tloaelehileng sa Scalloped Hollow Perforating
- Mesebetsi ea ho kenya le ho lokisa khase ea shale le oli ea shale mekhahlelo e mengata
Leave Your Message
Na u na le thahasello lihlahisoa tsa rona?
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau.






