● Tšepe ea alloy e matla haholo
● Ho nepahala ho phahameng
● Mocheso o phahameng le khatello ea maikutlo
● Moqapi o ikhethang oa mohaho oa ka hare ho fana ka perforating e phahameng
● E lumellana le litefiso tsa maemo a indasteri le li-subs
● Litlhophiso: Scalloped le Slick Gun
● Likhetho tse fapaneng mabapi le bolelele, tekanyo ea mohato, le boima ba sethunya
● Tšebeletso ea R&D le OEM ea fumaneha
● Tsamaiso eohle ea Perforating le Lisebelisoa li fumaneha: Ho kenyeletsa Hlooho ea Cable, CCL, Firing Head, Top Sub, Tandem Sub, Addressable Switch le Surface Control Panel.
NO. | Karolo No. | OD intshi/mm | Shot Density | Phasing Degree | Kakaretso Bolelele | Mokhoa o ikhethileng oa ts'ebetso |
1 | V318 | 3-1/8 [79:38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | Ho latela kopo ea moreki | TCP / WCP |
2 | V338 | 3-3/8 [85:73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | TCP / WCP |
Ntho | Tlhaloso | |||
Sesebediswa sa Sethunya | Ho Chesa Seamless Steel | |||
Tubing Gun Body Configuration | E khoele & e Scalloped | |||
Mofuta oa Tube ea Charge | Round Steel Tube | |||
Mofuta oa Khokahano ea Tandem | Booster ho Booster | |||
Boitsebiso ba O-ring | Nitrile-90 Durometer kapa Viton-95 Durometer | |||
Boholo ba O-ring | O-Ring AS-230 | |||
Bolelele bo Tloaelehileng | 2 ft | 2.5 ft | 3 ft | 4 ft |
Kakaretso ea Shot | 6 | 9 | 12 | 18 |
Phase | 60 degree | |||
Lebitso la OD | 3.125 Ho. (79.375mm) | |||
Botenya ba Lebitso | 0.313 In.(7.95mm) | |||
Operation Dia. | 2.450 ka hare. | |||
Khatello Rating | 22000 psi (151.5MPa) | |||
Sethunya se Tloaelehileng se Ruruhile ho Mokelikeli oa Ambient 22.7g | 3.35 Ho. (85.09mm) | |||
Sethunya se Tloaelehileng se Ruruhile ho Khase e Ambient 19.0g | 3.38 Ho. (85.85mm) | |||
Min. Recommended Restriction | 3.59 Ho. (91.2mm) | |||
Qetello ea Lithunya ho Bohole ba Pele ba Scallop | 7.2 Ho. (182.8mm) | |||
Matla a tšepe | 215000lbf (956KN) | |||
Khoele | 2-3/4''-6ACME-2G |
Ntho | Tlhaloso | |||
Sesebediswa sa Sethunya | Ho Chesa Seamless Steel | |||
Tubing Gun Body Configuration | E khoele & e Scalloped | |||
Mofuta oa Tube ea Charge | Round Steel Tube | |||
Mofuta oa Khokahano ea Tandem | Booster ho Booster | |||
Boitsebiso ba O-ring | Nitrile-90 Durometer kapa Viton-95 Durometer | |||
Boholo ba O-ring | O-Ring AS-230 | |||
Bolelele bo Tloaelehileng | 2 ft | 2.5 ft | 3 ft | 4 ft |
Kakaretso ea Shot | 6 | 9 | 12 | 18 |
Phase | 60 degree | |||
Lebitso la OD | 3.375 ka. (85.725mm) | |||
Botenya ba Lebitso | 0.375 In.(9.525mm) | |||
Operation Dia. | 2.550 In. | |||
Khatello Rating | 22000 psi (151.5MPa) | |||
Sethunya se Tloaelehileng se Ruruha ho Mokelikeli o Ambient 22.7g | 3.35 Ho. (85.09mm) | |||
Sethunya se Tloaelehileng se Ruruha Khase e Ambient 19.0g | 3.38 In.(85.85mm) | |||
Min. Recommended Restriction | 3.59 In.(91.2mm) | |||
Qetello ea Lithunya ho Bohole ba Pele ba Scallop | 7.20 Ho. (177.8mm) | |||
Matla a tšepe | 215000lbf (956KN) | |||
Khoele | 2-3/4''-6ACME-2G |
Ts'ebetso e phahameng ea sethunya sa perforating kapa kopo ea perforating e qala ho tloha taolong e tiileng ea Vigor ea ts'ebetso ea tlhahiso.
① Moralo o ikhethileng oa sebopeho sa kahare ho fana ka perforating e holimo:Moralo oa ka hare oa sethunya o ntlafatsa ho beoa le ho phatloha ha litefiso tse bōpehileng, e leng se lumellang hore ho be le li-perforations tse nepahetseng ka har'a seliba, ho eketsa litsela tsa ho phalla bakeng sa oli kapa khase. Sebopeho se ntlafetseng sa ka hare se boetse se tiisa hore sethunya se ka sebetsana le ho thunya khafetsa ntle le ho sekisetsa ts'ebetsong.
② Khetho ea Lintho: Lithunya tsa Perforating (Vigor Regular Scalloped Hollow Gun) li entsoe ka li-tubes tsa tšepe tse matla tse phahameng, tse nang le ts'ebetso e ntle ea mochini, le ho hanyetsa mocheso o phahameng le khatello.
③Manufacturing: Mahlahahlaha a na le lisebelisoa tsa eona tse khethehileng tsa ho kenya likoti tse foufetseng, ho boloka scallop ea pele ho ea ho qetela moleng le li-scallops tsohle ka mantsoe a nepahetseng.
Tšebeletso ea Matla
① NO Thekiso ea Bundle: Lithunya tsa Vigor's Regular Short Perforating li tsamaisana le sistimi e tsebahalang haholo ea libomo le liqhomane tse tlase 'marakeng, bareki ba ke ke ba hlola ba tšoenyeha ka thekiso ea bongata.
②Tšebeletso ea ho Itloaetsa: Lithunya tsa Vigor li ka etsoa ka mokhoa o itseng ho latela litlhoko tsa bareki. Re ka fana ka likhetho tse kang tlhophiso ea tefiso, boholo ba lithunya, lisebelisoa, le liparamente tse ling ho amohela maemo a itseng a seliba kapa litlhoko tsa projeke, bolelele, degree ea phallo, le sekhahla sa sethunya se fumanehang ka kopo ea moreki.
③R&D le tšebeletso ea OEM lia fumaneha.
Ts'ebetso e phahameng ea sethunya se phunyeletsang kapa kopo ea perforating e qala ho tloha taolong ea rona e tiileng ea ts'ebetso ea tlhahiso.
Re na le lisebelisoa tsa rona tse khethehileng tsa ho etsa mochini oa masoba a foufetseng, ho boloka scallop ea pele ho qetela scallop moleng 'me li-scallops tsohle li ka mohato o nepahetseng.
Re etsa bonnete ba hore boholo ba sehlahisoa ho ea ka masimo le litlhoko tsa indasteri ho tsoa ho lisebelisoa tse tala, re etsa karolo e 'ngoe le e' ngoe ho ea ho mamello e nepahetseng ho netefatsa hore sehlahisoa se ka bapisoa le mefuta e fapaneng ea lits'ebetso.
Liphutheloana tsa rona li tiile ebile li loketse ho bolokoa, re etsa bonnete ba hore Vigor Perforating Guns e fihla ka mokhoa o sireletsehileng masimong a bareki esita le ka mor'a maeto a malelele a lik'hilomithara tse likete ka leoatle le ka literaka, re boetse re na le thepa ea rona e ka finyellang litlhoko tsa litaelo tse kholo le tse potlakileng tse tsoang ho bareki.
Ntho | Litlhaloso | |||
Sesebediswa sa Sethunya | Ho Chesa Seamless Steel | |||
Tubing Gun Body Configuration | E khoele & e Scalloped | |||
Mofuta oa Tube ea Charge | Round Steel Tube | |||
Mofuta oa Khokahano ea Tandem | Booster ho Booster | |||
Boitsebiso ba O-ring | Nitrile-90 Durometer kapa Viton-95 Durometer | |||
Boholo ba O-ring | O-Ring AS-230 | |||
Tloaelehileng Phasing/Deg | 60 | 90 | 120 | 180 |
Bolelele bo Tloaelehileng | 2ft, 2.5ft, 3ft | 20in, 2ft | 1.5ft | 1.5ft |
Lebitso la OD | 3.125 ho (79.375mm) | |||
Botenya ba Lebitso | 0.313 in(7.95mm) | |||
Operation Dia. | 2.450 in | |||
Khatello Rating | 22000 psi (151.50MPa) | |||
Sethunya se Tloaelehileng se Ruruha ka Mokelikeli o Ambient 22.7g | 3.35 ho (85.09mm) | |||
Sethunya se Tloaelehileng se Ruta Khase e Ambient 19.0g | 3.38 in (85.85mm) | |||
Min. Recommended Restriction | 3.59 ho (91.2mm) | |||
Qetello ea Lithunya ho Bohole ba Pele ba Scallop | 7.2 ho (182.8mm) | |||
Matla a tšepe | 215000lbf (956KN) | |||
Khoele | 2-3/4''-6ACME-2G |
Ntho | Litlhaloso | |||
Sesebediswa sa Sethunya | Ho Chesa Seamless Steel | |||
Tubing Gun Body Configuration | E khoele & e Scalloped | |||
Mofuta oa Tube ea Charge | Round Steel Tube | |||
Mofuta oa Khokahano ea Tandem | Booster ho Booster | |||
Boitsebiso ba O-ring | Nitrile-90 Durometer kapa Viton-95 Durometer | |||
Boholo ba O-ring | O-Ring AS-230 | |||
Tloaelehileng Phasing/Deg | 60 | 90 | 120 | 180 |
Bolelele bo Tloaelehileng | 2ft, 2.5ft, 3ft | 20in, 2ft | 1.5ft | 1.5ft |
Lebitso la OD | 3.375 ho (85.725mm) | |||
Botenya ba Lebitso | 0.375 ho (9.525mm) | |||
Operation Dia. | 2.550 in | |||
Khatello Rating | 22000 psi (151.5MPa) | |||
Sethunya se Tloaelehileng se Ruruha ka Mokelikeli o Ambient 22.7g | 3.35 ho (85.09mm) | |||
Sethunya se Tloaelehileng se Ruta Khase e Ambient 19.0g | 3.38 in (85.85mm) | |||
Min. Recommended Restriction | 3.59 ho (91.2mm) | |||
Qetello ea Lithunya ho Bohole ba Pele ba Scallop | 7.20in (177.8mm) | |||
Matla a tšepe | 215000lbf (956KN) | |||
Khoele | 2-3/4″-6ACME-2G |
Sistimi ea rona ea lithunya tse phunyeletsang e etselitsoe ho sebetsa ts'ebetsong ea li-tubing le lits'ebetso tsa terata.
Re fana ka litlhophiso tse 'nè tse fapaneng tsa lipoleiti tsa ho qetela ho kopana le mefuta e sa tšoaneng ea merero ea perforating, e ka netefatsang hore ha ho na tšitiso e hlahang leboteng la ka hare la' mele oa sethunya.
Sekurufu se ka holim'a poleiti se ka thibela ho sotha ha tube le ho etsa bonnete ba hore tšupu ea tjhaja ha e khone ho tsamaea ka sethunya.
TIISETSO VD-01 | |
TLHOKOMELISO | TLAS'A PLATE |
TLHOKOMELO VD-02 | |
TLHOKOMELISO | TLAS'A PLATE |
TIISETSO VD-03 | |
TLHOKOMELISO | TLAS'A PLATE |
TIISETSO VD-04 | |
TLHOKOMELISO | TLAS'A PLATE |
Chate ea Khetho
Boholo ba sethunya | Mofuta | Keyway Hole Size | Boholo ba Hole Hole |
3 1/8″ | CEO-01 | φ12mm | φ32 limilimithara |
CEO-02 | φ32 limilimithara | φ12mm | |
CEO-03 | φ32 limilimithara | φ32 limilimithara | |
CEO-04 | φ12mm | φ12mm | |
3 3/8″ | CEO-01 | φ12mm | φ35 limilimithara |
CEO-02 | φ35 limilimithara | φ12mm | |
CEO-03 | φ35 limilimithara | φ35 limilimithara | |
CEO-04 | φ12mm | φ12mm |
*Ho latela kopo ea moreki
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau