Qetellong Tlas'a
Kakaretso ea Sehlahisoa
Liparamente tsa Sehlahisoa
Kopo ea Sehlahisoa
Basebelisi ba Loketseng
Sebopeho sa Sehlahisoa
Tlhaloso ea Boitsebiso
Tšebeliso ea Sehlahisoa
Qetello
Paramethara ea Tekheniki
| OD e nyenyane | Mofuta oa Khoele e ka Holimo/Mofuta oa Khoele e ka Tlase | Tekanyetso ea Khatello | Boima bo ka bang teng | |
| 2" | 1-11/16-8 STUB ACME-2G | 1-11/16-8 STUB ACME-2G | 25000 psi | 3.3lb [1.5kg] |
| 2-7/8" | 2-3/8"-6Acme-2G | 2-3/8"-6Acme-2G | 9.9lb [4.5kg] | |
| 3-1/8" | 2-3/4"-6Acme-2G | 2-3/4"-6Acme-2G | 14.3lb [6.5kg] | |
| 3-3/8" | 2-13/16"-6Acme-2G | 2-13/16"-6Acme-2G | 17.6lb [8kg] | |
| 4-1/2" | 3-15/16"-6Acme-2G | 3-15/16"-6Acme-2G | 30.9lb [14kg] | |
| 7" | 6-1/4"-6Acme-2G | 6-1/4"-6Acme-2G | 77.2lb [35kg] | |
Likarolo tsa tlatsetso
| OD e nyenyane | Mofuta oa O-ring/Khoele e ka Holimo | Mofuta oa O-ring/Khoele e Tlase |
| 2″ | AS-221 3.53×φ36.09 | AS-221 3.53×φ36.09 |
| 2-7/8″ | AS-329 5.33×φ50.16 | AS-329 5.33×φ50.16 |
| 3-1/8″ | AS-230 3.53×φ63.10 | AS-230 3.53×φ63.10 |
| 3-3/8″ | AS-231 3.53×φ66.30 | AS-231 3.53×φ66.30 |
| 4-1/2″ | AS-342 5.33×φ91.45 | AS-342 5.33×φ91.45 |
| 7″ | AS-361 5.33×φ151.75 | AS-361 5.33×φ151.75 |
Mabapi le MATLOTLO
Nalane ea Khamphani
Litifikeiti tsa Matla a R&D
Litifikeiti tsa Matla le Maikutlo a Bareki
- e fumaneha ka boholo bo fapaneng
- ho hokahanya pakeng tsa lithunya tse phunyeletsang
- baenjiniere ba ho cheka
- thepa e phahameng ea mechini
- ntlafatsa ts'ebetso ea ho phunyeha
- Ts'ebetso ea Liliba tsa Oli le Khase
- Sethunya se phunyeletsang
- sutu bakeng sa mekhoa e tloaelehileng ea lithunya tse phunyeletsang
- Qetellong Tlas'a
- basebetsi ba liliba
Leave Your Message
Na u na le thahasello lihlahisoa tsa rona?
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau.





