Jar ea Hydraulic Cable ea Matla (VCHJ)
Tlhaloso
Jar ea Hydraulic Cable ea Matla (VCHJ) ke mofuta oa sesebelisoa se sa hoamiseng se sebelisetsoang ho rarolla bothata ba lisebelisoa tse qaoang nakong ea ho rekota lithapo.
Ha e na matla 'me e ka sebelisoa bakeng sa ho phunya hang-hang. Ka sebopeho se bonolo le botšepehi bo phahameng, nkho ea hydraulic ea cable e na le melemo ea ho phunya ka potlako, ka nako le ka makhetlo a mangata ha sesebelisoa se qaoa.
Ho ya ka ditlhoko tse fapaneng bakeng sa tikoloho e fapaneng ya tshebetso, ho na le dinkgo tse bulehileng, dinkgo tse phunyeletsang, dinkgo tse nang le masoba a masesaane le dinkgo tse nyane tse bophara.
Sistimi ea teko ea ho fumana lintho ka lebelo le phahameng e sebelisetsoa ho lemoha ts'ebetso ea ketso.
Jar ea Hydraulic Cable ea Matla (VCHJ) Li sebelisoa bakeng sa ho phunya ha ho tobane le bothata ha ho lekoa ho fumana ts'ebetso e ntle ea nkho ka linkho tsa mechine, haholo-holo ha li le lilibeng tse khelohileng kapa lilibeng tse nang le maro a hlabang haholo. Linkho tsa hydraulic li fana ka ho phunya holimo feela 'me li tsamaisoa ka holim'a linkho tsa mechine le ka tlase ho kutu.
Molao-motheo oa ho Sebetsa
Likaroloana
Paramethara ea Tekheniki
| LITLHAKISO | ||||
|
| Nkho ea Mofuta o Tloaelehileng | Slim-Hbe Jar | Nkho ea ho phunya | Nkho e Nyenyane ea Bophara |
| Mocheso o Sebetsang o Phahameng | 175 ℃ | |||
| Khatello e Phahameng ea ho Sebetsa | 140 MPa | |||
| Matla a Tšusumetso | Matla a ho notlolla a makhetlo a 4 | |||
| Seta Nako Bocha | ≦ 60s | |||
| Sesebelisoa sa O.D. | φ89/ φ92 mm (3.5/3.62) Ka hare.) | φ73/ φ76 mm (2.87/3) Ka hare.) | φ73/ φ86mm (2.87/3.39 Ka hare.) | φ58 mm (2.3) Ka hare.) |
| Bolelele ba Sesebelisoa | 2900 mm (114.2) Ka hare.) | 2700 mm (106.3) Ka hare.) | 2100 mm (82.7) Ka hare.) | 1600 mm (63) Ka hare.) |
| Matla a ho notlolla | 1300-2100 kgf (2860-4620 lbf) | 1300-2100 kgf (2860-4620 lbf) | 700-910 kgf (1540-2000 lbf) | 700-910 kgf (1540-2000)lbf) |
| Setorouku | 102 mm (4) Ka hare.) | 80 mm (3.15)Ka hare.) | ||
| Boima ba Sesebelisoa | 85 kg (187 lbs) | 60 kg (165 lbs) | 75 kg (165 lbs) | 38 kg (86.3 lbs) |
| Mofuta oa Cable | Li-core tse 14 | Core e le 'Ngoe | ||
| Tshebetso ea ho kenya mocheso | 500 MΩ @ 500 VDC | |||
Mabapi le MATLOTLO
Nalane ea Khamphani
Litifikeiti tsa Matla a R&D
Litifikeiti tsa Matla le Maikutlo a Bareki
Leave Your Message
Na u na le thahasello lihlahisoa tsa rona?
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau.





