Sistimi ea Sethunya se Phunyang se Lahloang sa EZ-Perf
Tlhaloso
Sistimi ea Sethunya se Kobehang sa Vigor EZ-Perf e etselitsoe ho etsa le ho etsa mesebetsi ea ho kokobetsa e potlakileng le e tšepahalang haholoanyane e thusang bareki ba rona ho boloka litšenyehelo le nako ea ho lokisa, sistimi ea rona e lumellana le li-switch tsohle tse ka aroloang 'marakeng.
Dikgokelo tse se nang terata pakeng tsa dithunya le di-sub di tla fokotsa kotsi le tshenyo e bakwang ke ho kenya dithapo nakong ya tshebetso ya tshimo.
Ho sa le jwalo, re boetse re fana ka dithunya tse lahloang tse nang le terata e seng e sebedisitsweng ho ya ka ditlhoko tsa moreki, moo baenjiniere ba tla hloka feela ho apara diqhomane le diswitjhi lapeng pele ba di isa lebaleng.
Re khothaletsa bareki ka matla hore ba khethe sesebelisoa sa rona sa ho beha li-electro-hydraulic ho fapana le se tloaelehileng se phatlohang ho sebetsa le sistimi ea rona ea lithunya tse phunyang tse lahloang, motsoako ona o tla etsa hore ho be le katleho e kholo.
Likaroloana
Paramethara ea Tekheniki
| CHE. | Karolo ea Karolo. | OD lisenthimithara/mm | Botenya ba Shot | Degree ea Phase | Bolelele ka Kakaretso | Mokhoa oa Ts'ebetso |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | E etselitsoeng uena | E etselitsoeng uena | WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | WCP |
| Ntho | Litlhaloso |
| Sesebelisoa sa 'Mele oa Sethunya | Tšepe e Chesang e Felitsoeng e se nang Seamless |
| Tlhophiso ea 'Mele oa Sethunya sa Tubing | E nang le Khoele le Sekoti |
| Mofuta oa Tube ea Tefiso | Tube ea Tšepe e chitja |
| Mofuta oa Khokahano ea Tandem | Feedthrough ea Pin Pin |
| Lisebelisoa tsa O-ring | Nitrile-90 Durometer kapa Viton-95 Durometer |
| Boholo ba lesale la O | O-Ring AS-230 |
| Boleng bo tloaelehileng | 3.125 In. (79.375mm) |
| Botenya bo ipolelang | 0.313 In. (7.95mm) |
| Ts'ebetso ea Dia. | 2.450 In. |
| Tekanyetso ea Khatello | 22000 psi (151.50 MPa) |
| Ho ruruha ha sethunya ho tloaelehileng ho Ambient Liquid 22.7g | 3.35 In. (85.09mm) |
| Ho ruruha ha sethunya ho tloaelehileng ho khase e sebakeng se bataletseng 19.0g | 3.38 In. (85.85mm) |
| Thibelo e Khothaletsoang ea Bonyane | 3.59 In. (91.2mm) |
| Qetello ea Sethunya ho ea ho Sebaka sa Pele sa Scallop | 7.20 In. (182.8mm) |
| Matla a tšepe | 215000lbf (956KN) |
| Ntho | Litlhaloso |
| Sesebelisoa sa 'Mele oa Sethunya | Tšepe e Chesang e Felitsoeng e se nang Seamless |
| Tlhophiso ea 'Mele oa Sethunya sa Tubing | E nang le Khoele le Sekoti |
| Mofuta oa Tube ea Tefiso | Tube ea Tšepe e chitja |
| Mofuta oa Khokahano ea Tandem | Feedthrough ea Pin Pin |
| Lisebelisoa tsa O-ring | Nitrile-90 Durometer kapa Viton-95 Durometer |
| Boholo ba lesale la O | O-Ring AS-230 |
| Boleng bo tloaelehileng | 3.375 In. (85.725mm) |
| Botenya bo ipolelang | 0.375 In. (9.525mm) |
| Ts'ebetso ea Dia. | 2.550 In. |
| Tekanyetso ea Khatello | 22000 psi (151.5MPa) |
| Ho ruruha ha sethunya ho tloaelehileng ho Ambient Liquid 22.7g | 3.35 In. (85.09mm) |
| Ho ruruha ha sethunya ho tloaelehileng ho khase e sebakeng se bataletseng 19.0g | 3.38 In. (85.85mm) |
| Thibelo e Khothaletsoang ea Bonyane | 3.59 In. (91.2mm) |
| Qetello ea Sethunya ho ea ho Sebaka sa Pele sa Scallop | 7.20 In. (177.8mm) |
| Matla a tšepe | 215000lbf (956KN) |
SEBOKA SA EZ-PERF & ASSEMBLY
Mabapi le MATLOTLO
Nalane ea Khamphani
Litifikeiti tsa Matla a R&D
Litifikeiti tsa Matla le Maikutlo a Bareki
Leave Your Message
Na u na le thahasello lihlahisoa tsa rona?
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau.
















