Vigor EZ-Perf Disposable Perforating Gun System e etselitsoe ho etsa le ho etsa ts'ebetso e potlakileng le e ts'epahalang haholoanyane e thusang bareki ba rona ho boloka litšenyehelo le nako, sistimi ea rona e tsamaellana le li-switches tsohle tse fumanehang 'marakeng.
Likhokahano tse se nang mohala lipakeng tsa lithunya le li-subs li tla fokotsa kotsi le tšenyo e bakiloeng ke likhoele nakong ea ts'ebetso ea masimong.
Ho sa le joalo, re boetse re fana ka lithunya tse ka lahloang tse kentsoeng pele ho ea ka tlhoko ea moreki, moo lienjineri li tla hloka ho roala liqhomane le li-switches hae pele li li isa lebaleng.
Re khothaletsa ka matla hore bareki ba khethe sesebelisoa sa rona sa electro-hydraulic setting ho e-na le seqhomane sa setso ho sebetsa le sistimi ea rona ea lithunya tse lahlehang, motsoako ona o tla khona ho sebetsa hantle haholo.
1. Redundant grounding, e nang le lintlha tse ngata tsa ho kopana, etsa bonnete ba polokeho ea motlakase
2. Ho khutsufatsa bolelele ba lithunya ho eketsa katleho le ho fokotsa litšenyehelo tsa ho qeta
3. Likhokahano tse se nang mohala le liphepelo li fana ka kopano e potlakileng le ho fokotsa ho se sebetse hantle
4. E lumellana le litefiso tsohle tse bōpehileng le li-switches tse ka rarolloang 'marakeng
5. Ho sebetsana le ho qhoma ka holim'a metsi ho ka etsoa ka nako e fokolang le ho tsamaisana le mesebetsi e meng
6. Ts'ebeletso e kentsoeng pele e fumaneha nakong ea tlhahiso, e boloka nako ea ts'ebetso ea tšimo.
NO. | Karolo No. | OD intshi/mm | Shot Density | Phasing Degree | Kakaretso Bolelele | Mokhoa oa Ts'ebetso |
1 | V318 | 3-1/8 [79:38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | Customized | Customized | WCP |
2 | V338 | 3-3/8 [85:73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | WCP |
3-1/8" EZ-Perf Disposable Perforating Gun
Ntho | Litlhaloso |
Sesebediswa sa Sethunya | Ho Chesa Seamless Steel |
Tubing Gun Body Configuration | E khoele & e Scalloped |
Mofuta oa Tube ea Charge | Round Steel Tube |
Mofuta oa Khokahano ea Tandem | Pin to Pin Feedthrough |
Boitsebiso ba O-ring | Nitrile-90 Durometer kapa Viton-95 Durometer |
Boholo ba O-ring | O-Ring AS-230 |
Nominal value | 3.125 Ho. (79.375mm) |
Botenya ba Lebitso | 0.313 ka. (7.95mm) |
Operation Dia. | 2.450 ka hare. |
Khatello Rating | 22000 psi (151.50MPa) |
Sethunya se Tloaelehileng se Ruruha ka Mokelikeli o Ambient 22.7g | 3.35 Ho. (85.09mm) |
Sethunya se Tloaelehileng se Ruta Khase e Ambient 19.0g | 3.38 Ho. (85.85mm) |
Min. Recommended Restriction | 3.59 Ho. (91.2mm) |
Qetello ea Lithunya ho Bohole ba Pele ba Scallop | 7.20 Ho. (182.8mm) |
Matla a tšepe | 215000lbf (956KN) |
3-3/8" EZ-Perf Disposable Perforating Gun
Ntho | Litlhaloso |
Sesebediswa sa Sethunya | Ho Chesa Seamless Steel |
Tubing Gun Body Configuration | E khoele & e Scalloped |
Mofuta oa Tube ea Charge | Round Steel Tube |
Mofuta oa Khokahano ea Tandem | Pin to Pin Feedthrough |
Boitsebiso ba O-ring | Nitrile-90 Durometer kapa Viton-95 Durometer |
Boholo ba O-ring | O-Ring AS-230 |
Nominal value | 3.375 ka. (85.725mm) |
Botenya ba Lebitso | 0.375 ka hare. (9.525mm) |
Operation Dia. | 2.550 In. |
Khatello Rating | 22000 psi (151.5MPa) |
Sethunya se Tloaelehileng se Ruruha ka Mokelikeli o Ambient 22.7g | 3.35 Ho. (85.09mm) |
Sethunya se Tloaelehileng se Ruta Khase e Ambient 19.0g | 3.38 Ho. (85.85mm) |
Min. Recommended Restriction | 3.59 Ho. (91.2mm) |
Qetello ea Lithunya ho Bohole ba Pele ba Scallop | 7.20 Ho. (177.8mm) |
Matla a tšepe | 215000lbf (956KN) |
LIEKETSENG THUSOKAROLO-V-EZ-PR-BSA
LIEKETSENG THUSOKAROLO-V-EZ-PL-BSA
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau