Sehokelo sa Borokho sa Vigor Hydro-Mech Set (VHMB)
Tlhaloso
Sete ea Hydro-Mech Set Bridge Plug(VHMB)E tsamaisoa ka metsi, e behiloe ka mechine, e nyane, e nyane, e na le khatello e phahameng 'me e etselitsoe ho phunya habonolo. E ka sebelisoa sebakeng se arohaneng bakeng sa ho petsoha samente, ho pshatla le ho thiba le ho tlohela ka nakoana kapa ka ho sa feleng.
Mokhoa oa ho beha le taolo li fumaneha ho Bridge Plug e felisang tlhoko ea sesebelisoa se rarahaneng sa ho beha mechine.
Sekoti se felletseng sa liphaephe sea fumaneha bakeng sa ho feta ha metsi a sa sitisoeng le ho phunya terata ka lisebelisoa tsa ho phunya le ho rema lifate ka mor'a hore polaka e seteloe le hore liphaephe li lokolloe.
Likaroloana
· Ha ho hlokahale sesebelisoa sa ho seta – lahlela bolo feela, e hatelle fatshe ebe o phahamisa setulo. Ho tlosa tlhoko ea litšenyehelo tse eketsehileng bakeng sa lisebelisoa tsa ho seta tse hiriloeng. E ntle haholo bakeng sa liliba tse khelohileng.
· E ka lokolloa ka ho potoloha letsoho le letona maemong a tšohanyetso
· Litekanyetso tse eketsehileng tsa mocheso – tse khonang ho boloka maemo a mocheso o phahameng le a senyang ka litsamaiso tsa elastomer tse ikhethileng (ho fihlela ho 400°F)
· Sistimi e ikhethang ea elastomer le ea backup - e thibela ts'ebetso ea tokiso e jang chelete e ngata le e jang nako ka ho eketsa bokhoni ba khatello ho fihlela ho 10,000 psi (70Mpa)
· Ho tiisa ho tšepahalang --- Karolo e le 'ngoe ea ho paka le masale a tšepe a sebetsang a rocker a kopantsoe bakeng sa tiiso e ntle ka ho fetisisa
· Ho hloekisa ka ho tjheka ho tsamaisana le BHA – Librashi le Li-scrapers li ka kenngoa habonolo ho sebelisoa adaptara e nang le khoele ea bokahohleng
Paramethara ea Tekheniki
| LITLHAKISO | ||||||
| OD ea lebokose | Bophahamo ba lebokose | Sebaka sa ho Beha | Sesebelisoa sa OD | Khatello | Matla a ho Lokolla | |
| (Ka hare.) | (liponto/ft) | Bonyane (Ka hare.) | Max (Ka hare.) | (Ka hare.) | (Psi) | (lik'hilograma) |
| 4-1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 10,000 | 33,000 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.154 | 4.56 | 3.93 | ||
| 5-1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | ||
| 5-3/4 | 14-25.2 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | ||
| 6-5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 50,000 | |
| 7 | 23-35 | 5.938 | 6.366 | 5.68 | 55,000 | |
| 7 | 17-23 | 6.336 | 6.538 | 6.00 | ||
| 7-5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | 50,000 | |
| 8-5/8 | 24-49 | 7.31 | 8.097 | 7.12 | ||
| 9-5/8 | 29.3-58.5 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | 8,000 | |
| 10-3/4 | 32.7-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | 5,000 | |
| 11-3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | 4,000 | |
| 13-3/8 | 48-84.5 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | 3,000 | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | 1,500 | |
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 | ||
Mabapi le MATLOTLO
Nalane ea Khamphani
Litifikeiti tsa Matla a R&D
Litifikeiti tsa Matla le Maikutlo a Bareki
Leave Your Message
Na u na le thahasello lihlahisoa tsa rona?
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau.





