Nkho ea ho Cheka e Bohlale ea Vigor (VSDJ)
Tlhaloso
Likaroloana
Paramethara ea Tekheniki
| LITLHAKISO | |||
| Nkho e bohlale ea Mofuta oa A | Nkho e bohlale ea Mofuta oa B | Nkho e bohlale Mofuta oa C | |
| Mocheso o Sebetsang o Phahameng | 175 ℃ | ||
| Khatello e Phahameng ea ho Sebetsa | 140 MPa | ||
| Matla a Tšusumetso | Matla a ho notlolla a makhetlo a 4 | ||
| Seta Nako Bocha | ≦ 60s | ||
| Sesebelisoa sa OD | φ73/φ76/ φ89/ φ92 mm (2.87/3/3.5/3.62 ka hare.) | ||
| Matla a ho Notlolla | 1.3-2.1 t (2860-4620 lbf) | ||
| Ho nepahala ha Khatello | ± 50 kgf (110 lbf) | ||
| Setorouku | 102 mm (4 In.) | ||
| Boima ba Sesebelisoa | 85 kg (187 lbs) | ||
| Bolelele ba Sesebelisoa | 3150 mm (124 In.) | 3170 mm (124.8 In.) | |
| Phetoho ea Matla a ho Notlolla | Koili ea Sekoahelo sa Bokaholimo | Phetoho e hole | Koili ea Sekoahelo sa Bokaholimo |
| Liparamitha tse Lekantsoeng | Khatello, Thempereichara | Khatello, Mocheso, Ho Hlōla | |
| Boemo ba Khokahano | Tlas'a sensor e hole | Tlas'a hlooho ea cable | |
| Mofuta oa Cable | Li-core tse 31 | Li-core tse 20 | |
| Tshebetso ea ho kenya mocheso | 500 MΩ @ 500 VDC | ||
Mabapi le MATLOTLO
Nalane ea Khamphani
Litifikeiti tsa Matla a R&D
Litifikeiti tsa Matla le Maikutlo a Bareki
Leave Your Message
Na u na le thahasello lihlahisoa tsa rona?
Ka kopo ikopanye le rona 'me u siee molaetsa oa hau.





