• hlooho_banner

Cast Iron Bridge Plug

Cast Iron Bridge Plug

Cast Iron Bridge Plug ke sesebelisoa se tšoarellang nako e telele ebile se ts'epahala se etselitsoeng ho cheka habonolo le ho seta ka har'a casings.

Boholo ba eona bo kopaneng bo etsa hore e be bonolo ho e sebelisa, athe moralo oa eona oa tšepe o thellang o tiisa hore e lekana hantle ebile e tsitsitse.

Setiiso se le seng le mehele ea tšepe ea ho boloka tšepe li sebetsa 'moho ho fana ka ts'ebetso e phahameng ea ho tiisa, ho netefatsa khokahano e tiileng le e sa lutleng. E fumaneha ka boholo ho tloha ho 2 3/8" ho isa ho 20", Cast Iron Bridge Plug e loketse mefuta e mengata. ea lisebelisoa tsa casing.

Hore na o hloka ho hokela liphaephe tse peli kapa ho tsamaisa likhoele tsa motlakase, polaka ena ea borokho ke sesebelisoa sa bohlokoa bakeng sa ho hlongoa ka katleho.

Ka ho tšoarella le ho ts'epahala, Cast Iron Bridge Plug ke tharollo e theko e tlase bakeng sa litlhoko tsohle tsa hau tsa casing.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Likarolo le Melemo

● E fuoe 10,000 psi ho 135℃ bakeng sa tšebeletso e tloaelehileng.

● Lithupa tsa Shear li entsoe ka mokhoa oa Baker, 'me li ka hokeloa ka kotloloho ho sesebelisoa sa Baker.

● E ka hlophisoa ka lethathamo le feletseng la limaraka tsa casing, ho akarelletsa le limaraka tse phahameng.

● Moqapi o tšepahalang oa li-slip tse peli o tiisa hore ho behoa ka har'a casing, empa ho ka chekoa habonolo.

● E ka hlophisoa ka kotloloho ka lisebelisoa tsa ho seta mohala oa Baker.

Cast Iron Bridge Plug

Litšoantšo tsa Sehlahisoa

2
3
4

Tekheniki Parameter

KEKETSO

NTS'ELENG BOROROHO BA TŠEPE

Boholo

(ka./mm)

Boima bo fapaneng

(lb/maft - kg/m)

Boholo ba ID

(ka./mm)

Bonyane ID

(ka./mm)

Boholo ba OD

(ka./mm)

Khatello ea maikutlo

(lintja/bar)

Temp. tekanyetso

(°F/°C)

Kopano

Che.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona

    Lihlopha tsa lihlahisoa